
اطلاعــات بیشتر
ارســـال تصــاویر نمونه
کاربر محترم ، شما میتوانید تصاویر نمونه ای که با این دوربین گرفته اید را برای ما با استفاده از فرم زیر ارسال نمائید .
Fujifilm X-T3
Fujifilm X-T3 یک دوربین بدون آینه شیک SLR است که دارای یک سنسور جدید 26MP BSI CMOS X-Trans و سیستم به روز شده هیبریدی AF با 425 نقطه تشخیص فاز و پوشش تقریبا 100٪ است. دوربین دارای همان کنترل های آنالوگ برای سرعت شاتر ، ISO و جبران قرار گرفتن در معرض با X-T2 قبل از آن است و نه دکمه و شماره گیری قابل تنظیم است. X-T3 دارای منظره یاب الکترونیکی 3.69M با بزرگنمایی 0.75x بزرگ و همچنین LCD صفحه نمایش لمسی است که روی دو محور کج می شود. بدنه سخت آلیاژ منیزیم در برابر گرد و غبار و رطوبت بسته شده است و دارای کارتهای دوSD است که از رسانه UHS-II پشتیبانی می کند.
دوربین به طور مداوم با سرعت 20 فریم در ثانیه (شاتر الکترونیکی) یا 11 فریم در ثانیه (شاتر مکانیکی) با وضوح کامل یا حداکثر 30 فریم در ثانیه در حالت محصول 1.25x استفاده می کند. فیلمبرداری در دو DCI و UHD 4K با سرعت 60p و حداکثر سرعت بیت 400Mbps قابل ضبط است. این دوربین از رمزگذار H.265 پشتیبانی می کند و می تواند ویدیوی 10 بیتی را با کیفیت 4: 2: 2 از طریق HDMI تولید کند ، یا 10 بیت داخلی را در 4: 2: 0 ضبط کند. فرمت F-Log Fujifilm در زمان عرضه پشتیبانی می شود ، و پشتیبانی HLG بعداً در سال 2018 ارائه می شود.
The Fujifilm X-T3 is an enthusiast SLR-style mirrorless camera with a new 26MP BSI CMOS X-Trans sensor and updated hybrid AF system with 425 phase-detect points and nearly 100% coverage. The camera has the same analog controls for shutter speed, ISO and exposure compensation as the X-T2 before it, and nine buttons and dials are customizable. The X-T3 has a 3.69M-dot electronic viewfinder with a large 0.75x magnification as well as a touchscreen LCD that tilts on two axes. The tough magnesium-alloy body is sealed against dust and moisture and features twoSD cards that support UHS-II media.
The camera shoots continuously at 20 fps (e-shutter) or 11 fps (mechanical shutter) at full resolution, or at up to 30 fps in a 1.25x crop mode. Video can be captured at both DCI and UHD 4K at up to 60p, with a top bit rate of 400Mbps. The camera supports the H.265 codec and can output 10-bit video at 4:2:2 over HDMI, or record internal 10-bit at 4:2:0. Fujifilm's F-Log format is supported at launch, with HLG support coming later in 2018.
Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dorbinco/public_html/panel/_core/class.db.php on line 103
Error: SELECT COUNT(*) FROM `product_review` WHERE product_id='3006' AND status='active' LIMIT 1
Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/dorbinco/public_html/panel/_core/class.db.php on line 104
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/dorbinco/public_html/panel/_core/class.db.php on line 108
Fujifilm X-T3 Specifications
Notice: Undefined offset: 0 in /home/dorbinco/public_html/detail.php on line 302 | |
---|---|
$1499 (body only), $1899 (w/18-55mm lens) | |
80 | |
51200 | |
1/32000 sec | |
|
|
Yes | |
$1499 (body only), $1899 (w/18-55mm lens) | |
80 | |
51200 | |
1/32000 sec | |
|
|
Yes | |
نوع بدنه | |
نوع بدنه | SLR-style mirrorless |
نوع بدنه | SLR-style mirrorless |
تصویر | |
ISO | Auto, 160-12800 (expands to 80-51200) |
حالت های تعادل رنگ سفید | 7 |
White balance اختیاری | Yes (3 slots) |
سیستم تثبیت تصویر | No |
قالب فشرده نشده | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | Fine, normal |
ISO | Auto, 160-12800 (expands to 80-51200) |
حالت های تعادل رنگ سفید | 7 |
White balance اختیاری | Yes (3 slots) |
سیستم تثبیت تصویر | No |
قالب فشرده نشده | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | Fine, normal |
فوکوس و تمرکز | |
فوکوس اتوماتیک |
|
فوکوس دستی | Yes |
تعداد نقاط فوکوس | 425 |
نوع سوار کننده لنز | Fujifilm X |
ضریب فاصله کانونی | 1.5× |
فوکوس اتوماتیک |
|
فوکوس دستی | Yes |
تعداد نقاط فوکوس | 425 |
نوع سوار کننده لنز | Fujifilm X |
ضریب فاصله کانونی | 1.5× |
صفحه نمایش / منظره یاب | |
صفحه نمایش متحرک | Tilting |
اندازه صفحه نمایش | 3″ |
وضوح صفحه نمایش | 1,040,000 |
صفحه لمسی | Yes |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
حالت Live view | Yes |
نوع منظره یاب | Electronic |
پوشش منظره یاب | 100% |
بزرگ نمایی منظره یاب | 1.125× (0.75× 35mm equiv.) |
وضوح منظره یاب | 3,690,000 |
صفحه نمایش متحرک | Tilting |
اندازه صفحه نمایش | 3″ |
وضوح صفحه نمایش | 1,040,000 |
صفحه لمسی | Yes |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
حالت Live view | Yes |
نوع منظره یاب | Electronic |
پوشش منظره یاب | 100% |
بزرگ نمایی منظره یاب | 1.125× (0.75× 35mm equiv.) |
وضوح منظره یاب | 3,690,000 |
امکانات عکاسی | |
حداقل سرعت شاتر | 30 sec |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 sec |
اولویت دیافراگم | Yes |
اولویت شاتر | Yes |
اولویت شاتر | Yes |
حالت های عکاسی / سوژه | No |
فلش داخلی | No |
فلش خارجی | Yes (via hot shoe or flash sync port) |
رانش ادامه دار | 20.0 fps |
شمارش معکوس | Yes |
سیستم های اندازه گیری |
|
جبران نوردهی | ±5 (at 1/3 EV steps) |
طبقه بندی نوردهی اتوماتیک | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
طبقه بندی White balance | Yes |
حداقل سرعت شاتر | 30 sec |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 sec |
اولویت دیافراگم | Yes |
اولویت شاتر | Yes |
اولویت شاتر | Yes |
حالت های عکاسی / سوژه | No |
فلش داخلی | No |
فلش خارجی | Yes (via hot shoe or flash sync port) |
رانش ادامه دار | 20.0 fps |
شمارش معکوس | Yes |
سیستم های اندازه گیری |
|
جبران نوردهی | ±5 (at 1/3 EV steps) |
طبقه بندی نوردهی اتوماتیک | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
طبقه بندی White balance | Yes |
امکانات فیلم برداری | |
وضوح ها | 4096 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 23.98p), 3840 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 23.98p) |
قالب | MPEG-4, H.264, H.265 |
میکروفون | Stereo |
بلندگو | Mono |
وضوح ها | 4096 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 23.98p), 3840 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 23.98p) |
قالب | MPEG-4, H.264, H.265 |
میکروفون | Stereo |
بلندگو | Mono |
ارتباطات | |
USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec) |
HDMI | Yes (micro-HDMI) |
بی سیم | Built-In |
ویژگی های سیستم بی سیم | 802.11b/g/n + Bluetooth 4.2 LE |
کنترل از راه دور | Yes (via smartphone or cable release) |
USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec) |
HDMI | Yes (micro-HDMI) |
بی سیم | Built-In |
ویژگی های سیستم بی سیم | 802.11b/g/n + Bluetooth 4.2 LE |
کنترل از راه دور | Yes (via smartphone or cable release) |
فیزیکی | |
مقاوم سازی شده در برابر شرایط آب و هوایی | Yes |
باتری | Battery Pack |
باتری | NP-W126S lithium-ion battery & charger |
عمر باتری ( براساس استاندارد CIPA ) | 390 |
وزن (به همراه باتری) | 539 g (1.19 lb / 19.01 oz) |
ابعداد | 133 x 93 x 59 mm (5.24 x 3.66 x 2.32″) |
مقاوم سازی شده در برابر شرایط آب و هوایی | Yes |
باتری | Battery Pack |
باتری | NP-W126S lithium-ion battery & charger |
عمر باتری ( براساس استاندارد CIPA ) | 390 |
وزن (به همراه باتری) | 539 g (1.19 lb / 19.01 oz) |
ابعداد | 133 x 93 x 59 mm (5.24 x 3.66 x 2.32″) |
سایر امکانات | |
پورت میکروفون | Yes |
پورت هدفون | Yes |
حسگر جهت یاب | Yes |
ضبط در حالت timelapse | Yes |
GPS | None |
پورت میکروفون | Yes |
پورت هدفون | Yes |
حسگر جهت یاب | Yes |
ضبط در حالت timelapse | Yes |
GPS | None |
سنسور | |
حداکثر وضوح | 6240 x 4160 |
دیگر انواع وضوح | 4416 x 2944, 3120 x 2080 |
نسبت ابعاد تصویر عرض:ارتفاع | 1:1, 3:2, 16:9 |
پیکسل های موثر | 26 megapixels |
اندازه حسگر | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
نوع حسگر | BSI-CMOS |
پردازشگر | X-Processor 4 |
حداکثر وضوح | 6240 x 4160 |
دیگر انواع وضوح | 4416 x 2944, 3120 x 2080 |
نسبت ابعاد تصویر عرض:ارتفاع | 1:1, 3:2, 16:9 |
پیکسل های موثر | 26 megapixels |
اندازه حسگر | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
نوع حسگر | BSI-CMOS |
پردازشگر | X-Processor 4 |
Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com