
اطلاعــات بیشتر
ارســـال تصــاویر نمونه
کاربر محترم ، شما میتوانید تصاویر نمونه ای که با این دوربین گرفته اید را برای ما با استفاده از فرم زیر ارسال نمائید .
Leica M10-P
M10 LeicaM10-P
لایکا گرانترین خواهر و برادر M10 است. تفاوت های بین M10-P و M10 شامل عدم وجود "نقطه قرمز" در جلو و همچنین اضافه کردن LCD صفحه نمایش لمسی ، سطح الکترونیکی و مکانیزم شاتر ساکت تر است. M10 مجهز به سنسور 24MP با بالاترین ISO 50000 است. پردازنده Maestro II دارای 2 گیگابایت بافر برای تهیه 30 تصویر خام یا 100 تصویر JPEG با سرعت 5 فریم در ثانیه است. M10-P دارای درجه ای از آب بندی محیطی است و فاقد هرگونه درگاه I / O است. اما از پشتیبانی Wi-Fi برخوردار است.
.
Leica's M10-P is the more expensive sibling to the M10. The differences between the M10-P and M10 include the lack of a 'red dot' on the front as well as the addition of a touchscreen LCD, electronic level and quieter shutter mechanism. The M10 comes with a 24MP sensor with a top ISO of 50000. The Maestro II processor has 2GB of buffer to provide 30 Raw images or 100 JPEG images to be captured at 5 fps. The M10-P has some degree of environmental sealing and lacks any I/O ports. It does have Wi-Fi support, however.
Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dorbinco/public_html/panel/_core/class.db.php on line 103
Error: SELECT COUNT(*) FROM `product_review` WHERE product_id='3059' AND status='active' LIMIT 1
Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/dorbinco/public_html/panel/_core/class.db.php on line 104
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/dorbinco/public_html/panel/_core/class.db.php on line 108
Leica M10-P Specifications
Notice: Undefined offset: 0 in /home/dorbinco/public_html/detail.php on line 302 | |
---|---|
$7995 | |
$7995 | |
نوع بدنه | |
نوع بدنه | Rangefinder-style mirrorless |
نوع بدنه | Rangefinder-style mirrorless |
تصویر | |
ISO | Auto, 100-50000 |
حالت های تعادل رنگ سفید | 8 |
White balance اختیاری | Yes |
سیستم تثبیت تصویر | No |
قالب فشرده نشده | RAW |
ISO | Auto, 100-50000 |
حالت های تعادل رنگ سفید | 8 |
White balance اختیاری | Yes |
سیستم تثبیت تصویر | No |
قالب فشرده نشده | RAW |
فوکوس و تمرکز | |
فوکوس اتوماتیک |
|
فوکوس دستی | Yes |
نوع سوار کننده لنز | Leica M |
ضریب فاصله کانونی | 1× |
فوکوس اتوماتیک |
|
فوکوس دستی | Yes |
نوع سوار کننده لنز | Leica M |
ضریب فاصله کانونی | 1× |
صفحه نمایش / منظره یاب | |
صفحه نمایش متحرک | Fixed |
اندازه صفحه نمایش | 3″ |
وضوح صفحه نمایش | 1,036,800 |
صفحه لمسی | Yes |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
حالت Live view | Yes |
نوع منظره یاب | Optical (rangefinder) |
پوشش منظره یاب | 100% |
بزرگ نمایی منظره یاب | 0.73× |
صفحه نمایش متحرک | Fixed |
اندازه صفحه نمایش | 3″ |
وضوح صفحه نمایش | 1,036,800 |
صفحه لمسی | Yes |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
حالت Live view | Yes |
نوع منظره یاب | Optical (rangefinder) |
پوشش منظره یاب | 100% |
بزرگ نمایی منظره یاب | 0.73× |
امکانات عکاسی | |
حداقل سرعت شاتر | 8 sec |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 sec |
اولویت دیافراگم | Yes |
اولویت شاتر | Yes |
اولویت شاتر | Yes |
حالت های عکاسی / سوژه | No |
فلش داخلی | No |
فلش خارجی | Yes |
رانش ادامه دار | 5.0 fps |
شمارش معکوس | Yes (2 or 12 secs) |
سیستم های اندازه گیری |
|
جبران نوردهی | ±3 (at 1/3 EV steps) |
طبقه بندی نوردهی اتوماتیک | ±3 (3, 5 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
حداقل سرعت شاتر | 8 sec |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 sec |
اولویت دیافراگم | Yes |
اولویت شاتر | Yes |
اولویت شاتر | Yes |
حالت های عکاسی / سوژه | No |
فلش داخلی | No |
فلش خارجی | Yes |
رانش ادامه دار | 5.0 fps |
شمارش معکوس | Yes (2 or 12 secs) |
سیستم های اندازه گیری |
|
جبران نوردهی | ±3 (at 1/3 EV steps) |
طبقه بندی نوردهی اتوماتیک | ±3 (3, 5 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
امکانات فیلم برداری | |
میکروفون | None |
بلندگو | None |
میکروفون | None |
بلندگو | None |
ذخیره سازی | |
پشتیبانی از انواع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC |
پشتیبانی از انواع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC |
ارتباطات | |
HDMI | No |
بی سیم | Built-In |
کنترل از راه دور | Yes (via cable trigger) |
HDMI | No |
بی سیم | Built-In |
کنترل از راه دور | Yes (via cable trigger) |
فیزیکی | |
باتری | Battery Pack |
باتری | BP-SCL5 lithium-ion battery & charger |
عمر باتری ( براساس استاندارد CIPA ) | 210 |
وزن (به همراه باتری) | 660 g (1.46 lb / 23.28 oz) |
ابعداد | 139 x 39 x 80 mm (5.47 x 1.54 x 3.15″) |
باتری | Battery Pack |
باتری | BP-SCL5 lithium-ion battery & charger |
عمر باتری ( براساس استاندارد CIPA ) | 210 |
وزن (به همراه باتری) | 660 g (1.46 lb / 23.28 oz) |
ابعداد | 139 x 39 x 80 mm (5.47 x 1.54 x 3.15″) |
سایر امکانات | |
پورت میکروفون | No |
پورت هدفون | No |
حسگر جهت یاب | Yes |
ضبط در حالت timelapse | Yes |
GPS | Optional |
ویژگی های GPS | via optional Visoflex EVF |
پورت میکروفون | No |
پورت هدفون | No |
حسگر جهت یاب | Yes |
ضبط در حالت timelapse | Yes |
GPS | Optional |
ویژگی های GPS | via optional Visoflex EVF |
سنسور | |
حداکثر وضوح | 5952 x 3992 |
دیگر انواع وضوح | 5952 x 3968 (JPEG, 24MP), 4256 x 2932 (12MP), 2976 x 1984 (6MP) |
نسبت ابعاد تصویر عرض:ارتفاع | 3:2 |
پیکسل های موثر | 24 megapixels |
اندازه حسگر | Full frame (35.8 x 23.9 mm) |
نوع حسگر | CMOS |
پردازشگر | Maestro II |
حداکثر وضوح | 5952 x 3992 |
دیگر انواع وضوح | 5952 x 3968 (JPEG, 24MP), 4256 x 2932 (12MP), 2976 x 1984 (6MP) |
نسبت ابعاد تصویر عرض:ارتفاع | 3:2 |
پیکسل های موثر | 24 megapixels |
اندازه حسگر | Full frame (35.8 x 23.9 mm) |
نوع حسگر | CMOS |
پردازشگر | Maestro II |
Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com